冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙冷藏车三桥冷藏车15吨冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11850×2520×3960,3860 |
底盘型号: | DFL1253AX | 货厢尺寸(mm): | 9296,8500×2276×2396,2300 |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 30/18 |
额定质量: (kg) | 13300,12250 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3090 |
整备质量:(kg) | 11505,12555 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1253AX | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1980/1980 |
轴 距(mm): | 1950+5350 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: | 也可选装功率相当的其它型号的制冷机组。可选装侧门.车厢顶部封闭,不可开启。该车应在侧面和后部加贴车身反光标识.。随底盘扩展前下视镜安装位置。侧防护和后防护材料:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:80×110;后防护离地高度:520。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
155 |