冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8420×2330×3550 |
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸(mm): | 6150,6010×2150,2170×2250,2110 |
总 质 量 : (kg) | 11250 | 接近/离去角(° ) | 28/14 |
额定质量: (kg) | 5990 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2380,1270/2450 |
整备质量:(kg) | 5065 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1770 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1640,1602 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4250/8245 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整车说明: | 随底盘选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装同系列单侧门和导流罩, |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 YC4E140-33 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器有限公司 |
4500 4260 |
103 105 |
其它资料 |
专用功能说明: |
冷藏车、保温车专用功能说明: 冷藏车、保温车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组(制冷装置)和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)。主要产品系列有:东风冷藏车,解放冷藏车,江铃冷藏车,福田冷藏车,江淮冷藏车,俊风微型冷藏车,庆铃冷藏车等,另可根据用户实际要求定做冷藏车厢。选购冷藏车首选襄阳新耀专用汽车有限公司,联系电话:15571111674 王经理。 |