冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田时代蓝牌冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2120×2980 |
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 货厢尺寸(mm): | 4180×1900×1800 |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 23/19 |
额定质量: (kg) | 1590、1495 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550 |
整备质量:(kg) | 2805 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1710/2785 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 货箱顶部封闭,不可开启.选装导流罩,选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.可选装其它制冷机组.后下部防护材料为冷板B-2/20,连接方式均为螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为435mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化.尺寸对应关系:整车长5995对应货厢长4180对应前后悬1085/1550;整车长5995对应货厢长4070对应前后悬1130/1505;整车长5885对应货厢长4180对应前后悬1085/1440;整车长对应货厢长4070对应前后悬1130/1395. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | 3168 | 79 |
其它资料 |
专用功能说明: |
冷藏车、保温车专用功能说明: 冷藏车、保温车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组(制冷装置)和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)。主要产品系列有:东风冷藏车,解放冷藏车,江铃冷藏车,福田冷藏车,江淮冷藏车,俊风微型冷藏车,庆铃冷藏车等,另可根据用户实际要求定做冷藏车厢。选购冷藏车首选襄阳新耀专用汽车有限公司,联系电话:15571111674 王经理。 |