冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风俊风微型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4250×1680×2400 |
底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 货厢尺寸(mm): | 2250×1520×1500 |
总 质 量 : (kg) | 1650 | 接近/离去角(° ) | 36/34 |
额定质量: (kg) | 420 | 前悬/后悬(mm): | 540/1165 |
整备质量:(kg) | 1100 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 燃油种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1430 |
轴 距(mm): | 2545 | 后 轮 距(mm): | 1420 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 695/955 |
轮胎规格: | 165/70R14 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;带OBD系统;随底盘选装ABS防抱死制动装置,ABS控制器型号为36BG13-30010,ABS控制器生产企业为东风电子科技有限公司汽车制动系统公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1050 | 45 |
其它资料 |
专用功能说明: |
冷藏车、保温车专用功能说明: 冷藏车、保温车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组(制冷装置)和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)。主要产品系列有:东风冷藏车,解放冷藏车,江铃冷藏车,福田冷藏车,江淮冷藏车,俊风微型冷藏车,庆铃冷藏车等,另可根据用户实际要求定做冷藏车厢。选购冷藏车首选襄阳新耀专用汽车有限公司,联系电话:15571111674 王经理。 |