福田奥铃4米2易燃固体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田奥铃4米2易燃固体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2180×2900 |
底盘型号: | BJ1079VEJEA-FA | 货厢尺寸(mm): | 4080×2050×1800 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 21/17 |
额定质量: (kg) | 3410,3345 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 |
整备质量:(kg) | 3820 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃固体菱形标示,在车体后部设置安全标示;运输介质:铝粉,苦味酸铵,冰片,硫,聚乙醛,三硝基苯,项目项别号:4.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235A/槽钢梁,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高460mm;ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;发动机油耗:ISF3.8s4R141(17.68);仅选用底盘的前置排气管结构 |
福田奥铃4米2易燃固体厢式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1079VEJEA-FA | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
福田奥铃4米2易燃固体厢式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4R141 4J28TC ISF2.8s4117V |
北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 2771 2780 |
105 81 87 |