1.福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车底盘配置:采用福田奥铃原厂危化底盘,配置康明斯国五ISF3.8s5141发动机,142马力,万里扬6档变速箱,7.50R16钢丝胎,方向助力,断气刹,盘式制动,带防火帽,排气管前置,ABS,限速器装置,带原厂空调。
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车产品技术资料 | |||
产品名称: | 福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 6100×2260×2920 |
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | 4110×2000×1810 |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 22/17 |
额定质量: (kg) | 4600,4535 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1620 |
整备质量:(kg) | 3550 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2、选装单排带卧铺,厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,选装瓦楞,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化;3、选装侧门对应外形尺寸宽度2200mm,选装侧门带防雨沿对应宽度2260mm,不带侧门对应宽度2150mm;4、仅选用装配子午胎和前盘制动器和ABS的底盘,ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5、该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:①类项号:2.1(液化石油气,原油气,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃气,氢气,硫化氢,打火机或打火机加油器);②类项号:2.3(压缩煤气);6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度480mm;7、ISF3.8s5141发动机油耗值为17.8L/100km,ISF2.8s5129T发动机油耗值为18.1L/100km,ISF2.8s5R117发动机油耗值为18.1L/100km。 |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1710 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
其它资料 |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车专用功能说明: |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车又称易燃气体厢式运输车、易燃气体厢式车、易燃气体运输车、二类危险品运输车、液化气瓶运输车、不然气体运输车、2类易燃气体厢式车、易燃气体气瓶运输车、气体气瓶运输车、气瓶厢式运输车、液化气运输车。是运送具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:①类项号:2.1(液化石油气,原油气,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃气,氢气,硫化氢,打火机或打火机加油器);②类项号:2.3(压缩煤气)专用车辆。 厢体全金属整体骨架式,车厢壁板的内部材料用导电好、摩擦不起火花的铝板制作,底板用导静电橡胶。整车具有外型美观、强度高、防雨、防火阻燃、防静电火化、烟火报警和防盗等功能。易燃气体运输车厢体选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,选装瓦楞,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车展示: |
福田奥铃4.5吨液化气瓶运输车厂家现货|供应易燃气体厢式运输车|4吨易燃气体厢式车厂家|国五2类易燃气体厢式车专卖|福田奥铃4吨易燃气体气瓶运输车生产厂家|湖北新耀专用汽车有限公司。